2006年4月8日-4月14日,沪、深两市共有117家上市公司公布了2005年年度报告。其中,沪市上市公司54家,深市上市公司63家。从注册会计师发表审计意见的类型看,被出具标准无保留意见审计报告的有111家,被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的有2家, 被出具保留意见审计报告的有4家(见附表1)。
截止到2006年4月14日,会计师事务所共为868家上市公司出具了审计报告,其中出具标准无保留意见审计报告832份、带强调事项段的无保留意见审计报告23份、保留意见审计报告9份、无法表示意见审计报告4份(见附表2)。
截止到本周,有90家上市公司变更会计师事务所。中注协提醒相关的前、后任会计师事务所在年报披露的关键阶段充分关注审计风险,谨慎执业,发现问题及时报告。
附表1:本周上市公司2005年年报审计情况明细表(2006.4.8-2006.4.14)
(沪市上市公司)
序
列 代码 公司简称 披露日期 事务所 审计意见类型 备注(非标原因等)
454 600058 五矿发展 2006.4.8 北京中洲光华 标准无保留
455 600322 天房发展 2006.4.8 中喜 标准无保留
456 600091 明天科技 2006.4.8 大连华连 标准无保留
457 600481 双良股份 2006.4.8 江苏天衡 标准无保留
458 600129 G太极 2006.4.8 重庆天健 标准无保留
459 600490 中科合臣 2006.4.8 上海立信长江 标准无保留
460 600153 建发股份 2006.4.8 厦门天健华天 标准无保留
461 600527 G高纤 2006.4.8 上海立信长江 标准无保留
462 600532 华阳科技 2006.4.8 利安达信隆 标准无保留
463 600179 黑化股份 2006.4.8 辽宁天健 标准无保留
464 600212 江泉实业 2006.4.8 深圳鹏城 标准无保留
465 600606 金丰投资 2006.4.8 安永大华 标准无保留
466 600622 嘉宝集团 2006.4.8 上海众华沪银 标准无保留
467 600228 昌九生化 2006.4.8 广东恒信德律 标准无保留
468 600661 交大南洋 2006.4.8 上海立信长江 标准无保留
469 600263 路桥建设 2006.4.8 华证 标准无保留
470 600686 金龙汽车 2006.4.8 厦门天健华天 标准无保留
471 600279 G重庆港 2006.4.8 重庆天健 标准无保留
472 600705 北亚集团 2006.4.8 利安达信隆 标准无保留
473 600795 国电电力 2006.4.8 辽宁天健 标准无保留
474 600218 全柴动力 2006.4.8 安徽华普 标准无保留
475 600796 钱江生化 2006.4.8 浙江天健 标准无保留
476 600969 郴电国际 2006.4.8 天职孜信 标准无保留
477 600377 宁沪高速 2006.4.10 德勤华永、 标准无保留
(A、H) 德勤•关黄陈
方会计师行
478 600118 中国卫星 2006.4.10 中和正信 标准无保留
479 600115 东方航空 2006.4.11 上海众华沪 标准无保留
(A、H) 银、罗兵咸永道
480 600630 龙头股份 2006.4.11 上海立信长江 标准无保留
481 600803 威远生化 2006.4.11 中喜 标准无保留
482 600738 兰州民百 2006.4.11 浙江东方中汇 标准无保留
483 600809 山西汾酒 2006.4.11 北京中天华正 标准无保留
484 600822 G物贸 2006.4.11 上海立信长江、标准无保留
(A、B) 香港浩华
485 600150 G重机 2006.4.11 万隆 标准无保留
486 600307 酒钢宏兴 2006.4.11 北京五联方圆 标准无保留
487 600319 亚星化学 2006.4.11 山东正源和信 标准无保留
488 600036 招商银行 2006.4.12 毕马威华振、 标准无保留
毕马威
489 600059 G龙山 2006.4.12 浙江天健 标准无保留
490 600496 G精工钢 2006.4.12 华证 标准无保留
491 600612 第一铅 2006.4.12 上海众华沪银、标准无保留
(A、B) 德豪国际
492 600687 华盛达 2006.4.12 利安达信隆 标准无保留
493 600741 巴士股份 2006.4.12 上海上会 标准无保留
494 600877 中国嘉陵 2006.4.12 北京永拓 标准无保留
495 600117 西宁特钢 2006.4.12 深圳鹏城 标准无保留
496 600180 九发股份 2006.4.12 山东正源和信 标准无保留
497 600183 G生益 2006.4.12 广东正中珠江 标准无保留
498 600806 交大科技 2006.4.12 西安希格玛、 标准无保留
(A、H) 德勤•关黄陈方会计师行
499 600808 马钢股份 2006.4.12 安永华明、安永 标准无保留
(A、H)
500 600284 G浦建 2006.4.13 安永大华 标准无保留
501 600702 沱牌曲酒 2006.4.13 四川君和 标准无保留
502 600867 通化东宝 2006.4.13 中鸿信建元 标准无保留
503 600975 新五丰 2006.4.13 湖南开元 标准无保留
504 600230 沧州大化 2006.4.14 河北华安&nbs